友情赞助支出情况
资金支出:
时间 | 用途 | 金额 |
2020.8.9 | 购买腾讯云域名lsybk.xyz与ssl证书 | 1.00 |
2020.10.1 | 域名lsybk.xyz续费三年 | 157.00 |
2020.11.11 | 购买域名lsywp.xyz,syzx.fun与证书 | 9.00 |
2020.11.21 | 购买腾讯云轻量服务器一个月 | 24.00 |
2020.11.26 | 购买彩虹云香港服务器两个月 | 24.00 |
2020.12.15 | 续费腾讯云轻量服务器一个月 | 24.00 |
2020.12.15 | 续费彩虹云香港服务器一个月 | 12.00 |
2021.1.5 | 购买彩虹云安全cdn一个月 | 15.00 |
2021.1 | 腾讯云cdn一月总费用 | 14.70 |
2021.1.26 | 续费彩虹云香港服务器一个月 | 12.00 |
2021.2.28 | 续费彩虹云香港服务器一个月 | 12.00 |
2021.4.6 | 购买腾讯云轻量应用服务器一个月,准备迁移 | 24.00 |
2021.3 | 腾讯云CDN一个月总费用 | 2.62 |
2021.4 | 腾讯云CDN一个月总费用 | 5.37 |
2021.5.12 | 续费彩虹云香港服务器一个月 | 12.00 |
2021.5 | 腾讯云CDN一个月总费用 | 2.32 |
2021.6.5 | 购买腾讯云轻量应用服务器两个月,进入迁移调试阶段 | 48.00 |
2021.6.6 | 续费彩虹云香港服务器一个月(停用) | 12.00 |
2021.8.1 | 续费腾讯云轻量应用服务器三个月 | 72.00 |
2021.11.1 | 续费腾讯云轻量应用服务器两个月 | 48.00 |
2022.1.1 | 续费腾讯云轻量应用服务器一个月 | 24.00 |
2022.2.1 | 续费腾讯云轻量应用服务器两个月 | 48.00 |
共支出543.01元 共赞助118.68
谢谢大家慷慨解囊